| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopify | 3.3% | 1.9% | 8.7% | 3.9% | 4.9% | 3.9% | 4.6% |
| 2 | futureshop | 0.8% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | MakeShop | 0.7% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Color Me Shop | 0.7% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
| 5 | STORES | 0.6% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 6 | EC-CUBE | 0.5% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Salesforce Commerce Cloud | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 0.4% |
| 8 | WooCommerce | 0.3% | 1.5% | 5.4% | 5.9% | 6.4% | 6.5% | 6.1% |
| 9 | Rakuten Ichiba store | 0.2% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ecbeing | 0.2% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | BASE | 0.2% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
| 12 | Adobe Commerce (Magento) | 0.1% | 0.5% | 3.4% | 4.6% | 2.6% | 1.9% | 1.3% |
| 13 | Shopware | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 0.2% |
| 14 | Wix Stores | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0.3% |
| 15 | SAP Commerce Cloud | <0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 16 | PrestaShop | <0.1% | 0.4% | 0.4% | 1% | 5.4% | 11% | 0.9% |
| 17 | OpenCart | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 18 | VTEX | 0% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 3.1% |
| 19 | Tiendanube / Nuvemshop | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 2% |
| 20 | Lightspeed eCom | 0% | 0% | <0.1% | 0.9% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | BigCommerce | 0% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% |
| 22 | Jumpseller | 0% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% |
| 23 | Mijnwebwinkel | 0% | <0.1% | 0% | 0.2% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | CCV Shop | 0% | 0% | 0% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | 0% |
| 25 | Squarespace Commerce | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | <0.1% |
| 26 | OXID eShop | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 27 | commercetools | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% |
| 28 | Volusion | 0% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | Mercado Shops | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
| 30 | Snipcart | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% |
| 31 | Ecwid | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| 32 | Shift4Shop | 0% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
| 33 | Gumroad | 0% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
サイトの人気順位別
Trancoの人気順位帯ごとに、計測したサイトのうちその技術を使う割合(上位1,000・1万・10万サイトと上位100万サイト全体)。
| # | 技術 | 上位1万 | 上位10万 | 上位100万 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopify | 2.1% | 1.4% | 3.3% |
| 2 | Color Me Shop | 1.4% | 0.3% | 0.7% |
| 3 | STORES | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
| 4 | Salesforce Commerce Cloud | 0.7% | 0.6% | 0.3% |
| 5 | Rakuten Ichiba store | 0.7% | <0.1% | 0.2% |
| 6 | Shopware | 0.7% | <0.1% | <0.1% |
| 7 | futureshop | 0% | <0.1% | 0.8% |
| 8 | MakeShop | 0% | 0.3% | 0.7% |
| 9 | EC-CUBE | 0% | <0.1% | 0.5% |
| 10 | WooCommerce | 0% | 0% | 0.3% |
| 11 | ecbeing | 0% | 0.3% | 0.2% |
| 12 | BASE | 0% | 0.1% | 0.2% |
| 13 | Adobe Commerce (Magento) | 0% | 0% | 0.1% |
| 14 | SAP Commerce Cloud | 0% | 0.1% | <0.1% |
| 15 | Wix Stores | 0% | 0% | <0.1% |
| 計測サイト数 | 144 | 1,381 | 12,114 |
人気サイトと地域企業のサイトの比較
人気サイト:Tranco上位100万に入る日本のサイト。地域企業:店舗・拠点が1〜20か所の国内企業のサイト(事業所ディレクトリより。プラットフォーム、モール、まとめサイトは除外)。
| # | 技術 | 人気サイト | 地域企業 | 差(ポイント) |
|---|---|---|---|---|
| いずれかのECプラットフォーム | 7.9% | 12% | +4.1 | |
| 1 | Shopify | 3.3% | 3.7% | +0.4 |
| 2 | Color Me Shop | 0.7% | 2.1% | +1.4 |
| 3 | STORES | 0.6% | 1.7% | +1.1 |
| 4 | BASE | 0.2% | 1.4% | +1.2 |
| 5 | Wix Stores | <0.1% | 1.3% | +1.3 |
| 6 | WooCommerce | 0.3% | 1.2% | +0.9 |
| 7 | MakeShop | 0.7% | 0.6% | 0 |
| 8 | EC-CUBE | 0.5% | 0.2% | −0.3 |
| 9 | futureshop | 0.8% | 0.1% | −0.7 |
| 10 | ecbeing | 0.2% | 0.1% | −0.1 |
| 11 | Salesforce Commerce Cloud | 0.3% | <0.1% | −0.3 |
| 12 | Rakuten Ichiba store | 0.2% | <0.1% | −0.2 |
| 13 | Adobe Commerce (Magento) | 0.1% | <0.1% | 0 |
| 14 | Shopware | <0.1% | <0.1% | 0 |
| 15 | SAP Commerce Cloud | <0.1% | 0% | 0 |
| 計測サイト数 | 12,114 | 1,609 |
自社クローラー: 12,114サイト · 日本 · 2026/10/23更新 · 計測方法