| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 1.6% | 0.7% | 7% | 2% | 3.4% | 2.5% | 0.3% |
| 2 | Amazon Pay | 0.5% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | 0% |
| 3 | PayPal | 0.1% | 0.4% | 1.9% | 0.2% | 1.7% | 0.8% | 0.2% |
| 4 | Stripe | <0.1% | 0.4% | 1.6% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | <0.1% |
| 5 | Adyen | <0.1% | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% |
| 6 | Afterpay / Clearpay | <0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 7 | Affirm | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 8 | Paidy | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | Apple Pay JS | <0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 1% | 0.3% | <0.1% |
| 10 | Worldpay | <0.1% | <0.1% | 0.4% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11 | Klarna | <0.1% | 0.2% | 0.8% | 0.2% | 1% | 0.6% | 0% |
| 12 | Square | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | Scalapay | 0% | <0.1% | 0% | 0% | 1.6% | 0.2% | 0% |
| 14 | Google Pay | 0% | <0.1% | 0.2% | <0.1% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 15 | Braintree | 0% | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 16 | Mercado Pago | 0% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% |
| 17 | Mollie | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% |
| 18 | Satispay | 0% | <0.1% | 0% | 0% | <0.1% | <0.1% | 0% |
| 19 | Nexi XPay | 0% | <0.1% | 0% | 0% | <0.1% | 0% | 0% |
| 20 | PayU | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% |
| 21 | Checkout.com | 0% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | Razorpay | 0% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
サイトの人気順位別
Trancoの人気順位帯ごとに、計測したサイトのうちその技術を使う割合(上位1,000・1万・10万サイトと上位100万サイト全体)。
| # | 技術 | 上位1万 | 上位10万 | 上位100万 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 0.7% | 0.7% | 1.6% |
| 2 | Amazon Pay | 0% | 0.1% | 0.5% |
| 3 | PayPal | 0% | 0.2% | 0.1% |
| 4 | Stripe | 0% | 0.1% | <0.1% |
| 5 | Adyen | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 6 | Afterpay / Clearpay | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 7 | Affirm | 0% | 0% | <0.1% |
| 8 | Paidy | 0% | 0% | <0.1% |
| 計測サイト数 | 144 | 1,381 | 12,114 |
人気サイトと地域企業のサイトの比較
人気サイト:Tranco上位100万に入る日本のサイト。地域企業:店舗・拠点が1〜20か所の国内企業のサイト(事業所ディレクトリより。プラットフォーム、モール、まとめサイトは除外)。
| # | 技術 | 人気サイト | 地域企業 | 差(ポイント) |
|---|---|---|---|---|
| いずれかの決済 | 2.4% | 2.6% | +0.2 | |
| 1 | Shop Pay | 1.6% | 1.8% | +0.2 |
| 2 | PayPal | 0.1% | 0.3% | +0.2 |
| 3 | Stripe | <0.1% | 0.2% | +0.1 |
| 4 | Square | <0.1% | 0.2% | +0.2 |
| 5 | Amazon Pay | 0.5% | 0.1% | −0.4 |
| 6 | Afterpay / Clearpay | <0.1% | <0.1% | 0 |
| 7 | Adyen | <0.1% | 0% | 0 |
| 8 | Affirm | <0.1% | 0% | 0 |
| 9 | Paidy | <0.1% | 0% | 0 |
| 計測サイト数 | 12,114 | 1,609 |
自社クローラー: 12,114サイト · 日本 · 2026/10/23更新 · 計測方法