3.9%
AIクローラーをブロック
566 / 14,698
3.7%
GPTBotをブロック
547 / 14,698
3.1%
CCBotをブロック
454 / 14,698
2.7%
Google-Extendedをブロック
390 / 14,698
robots.txtでブロックされているAIクローラー
| クローラー | 運営元 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPTBot | OpenAI(学習) | 3.7% | 9.6% | 47% | 45% | 7.4% | 8.2% | 5.5% |
| ChatGPT-User | OpenAI(ユーザーの依頼で取得) | 2.3% | 5.2% | 44% | 43% | 3.3% | 4.6% | 2.3% |
| OAI-SearchBot | OpenAI(検索) | 2.2% | 4% | 44% | 42% | 2.6% | 3.6% | 1.8% |
| ClaudeBot | Anthropic | 3.4% | 8.6% | 46% | 45% | 6.9% | 7.6% | 5.2% |
| anthropic-ai | Anthropic(旧) | 2.4% | 7.4% | 46% | 44% | 5.6% | 5.6% | 4.5% |
| Google-Extended | Google(Gemini) | 2.7% | 7.7% | 45% | 44% | 5.9% | 5% | 4.4% |
| CCBot | Common Crawl | 3.1% | 9.4% | 4.9% | 4.7% | 8.6% | 8% | 5.4% |
| PerplexityBot | Perplexity | 2.1% | 5.1% | 44% | 43% | 3.4% | 4.2% | 2.3% |
| Bytespider | ByteDance | 3.4% | 9.1% | 4.6% | 4.4% | 7.1% | 8% | 6.7% |
| Applebot-Extended | Apple | 2.7% | 7.5% | 3.9% | 3.2% | 5.8% | 5.6% | 4.3% |
| Amazonbot | Amazon | 3.1% | 7.9% | 46% | 45% | 6.5% | 7% | 5.1% |
| meta-externalagent | Meta | 3.3% | 7.7% | 46% | 44% | 6.3% | 6.8% | 4.6% |
| cohere-ai | Cohere | 2.4% | 7.1% | 45% | 44% | 5.4% | 4.9% | 5.3% |
| Diffbot | Diffbot | 2.2% | 7% | 45% | 43% | 5.3% | 5% | 5.3% |
robots.txtでボット名を指定してトップページをブロックしているサイトの割合。
市場別
| 指標 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIクローラーをブロック | 3.9% | 10% | 6% | 6.4% | 11% | 11% | 7% |
| GPTBotをブロック | 3.7% | 9.6% | 47% | 45% | 7.4% | 8.2% | 5.5% |
| ClaudeBotをブロック | 3.4% | 8.6% | 46% | 45% | 6.9% | 7.6% | 5.2% |
| CCBotをブロック | 3.1% | 9.4% | 4.9% | 4.7% | 8.6% | 8% | 5.4% |
| Google-Extendedをブロック | 2.7% | 7.7% | 45% | 44% | 5.9% | 5% | 4.4% |
| PerplexityBotをブロック | 2.1% | 5.1% | 44% | 43% | 3.4% | 4.2% | 2.3% |
| robots.txtにContent-Signal | 0.5% | 4.1% | 2.2% | 2% | 3.5% | 2.8% | 3.5% |
| llms.txt | 7.4% | 15% | 17% | 14% | 14% | 14% | 18% |
ブロックされている検索ボット
- 1PetalBot6.5%408
- 2Baiduspider6%375
- 3YandexBot5.3%329
- 4Applebot3.9%244
- 5Yeti3.7%229
- 6SeznamBot3.6%226
- 7Naverbot3.4%212
- 8Bingbot3.3%207
- 9Sogou3.3%206
- 10DuckDuckBot3.1%195
サンプル6,264サイトに占める割合。
ブロックされているSEOボット
- 1MJ12bot8.8%554
- 2SemrushBot8.3%522
- 3AhrefsBot8%500
- 4DotBot7.2%450
- 5BLEXBot6.2%391
- 6DataForSeoBot4.7%294
- 7serpstatbot4.3%267
- 8Barkrowler4%253
- 9rogerbot3.5%218
- 10Screaming Frog SEO Spider3.4%212
サンプル6,264サイトに占める割合。
自社クローラー: 12,114サイト · 日本 · 2026/10/23更新 · 計測方法