4.5%
AIクローラーをブロック
658 / 14,707
4.4%
GPTBotをブロック
640 / 14,707
3.7%
CCBotをブロック
544 / 14,707
3.3%
Google-Extendedをブロック
489 / 14,707
robots.txtでブロックされているAIクローラー
| クローラー | 運営元 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPTBot | OpenAI(学習) | 4.4% | 11% | 53% | 46% | 9.7% | 10% | 8.4% |
| ChatGPT-User | OpenAI(ユーザーの依頼で取得) | 2.1% | 4.9% | 49% | 43% | 3.9% | 5.3% | 2.4% |
| OAI-SearchBot | OpenAI(検索) | 2% | 3.6% | 49% | 42% | 3.4% | 4.5% | 1.8% |
| ClaudeBot | Anthropic | 4% | 11% | 53% | 46% | 9.4% | 9.6% | 8.2% |
| anthropic-ai | Anthropic(旧) | 3% | 9.6% | 52% | 45% | 8.2% | 8% | 7.4% |
| Google-Extended | Google(Gemini) | 3.3% | 9.7% | 52% | 45% | 8.6% | 7.5% | 7.5% |
| CCBot | Common Crawl | 3.7% | 11% | 5.8% | 5.4% | 9.6% | 8.5% | 8.3% |
| PerplexityBot | Perplexity | 2.1% | 4.7% | 49% | 42% | 4% | 4.9% | 2.2% |
| Bytespider | ByteDance | 4% | 11% | 5.5% | 5.1% | 8.4% | 8.4% | 8.7% |
| Applebot-Extended | Apple | 3.4% | 9.6% | 4.9% | 4.1% | 7.3% | 6.4% | 7.4% |
| Amazonbot | Amazon | 3.6% | 9.9% | 52% | 46% | 9% | 9.3% | 8.1% |
| meta-externalagent | Meta | 3.9% | 9.8% | 52% | 45% | 8.9% | 9.1% | 7.7% |
| cohere-ai | Cohere | 3% | 9.3% | 52% | 45% | 8% | 7.6% | 7.4% |
| Diffbot | Diffbot | 2.8% | 9.2% | 52% | 45% | 8% | 7.7% | 7.5% |
robots.txtでボット名を指定してトップページをブロックしているサイトの割合。
市場別
| 指標 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIクローラーをブロック | 4.5% | 12% | 6.5% | 6.7% | 11% | 11% | 8.9% |
| GPTBotをブロック | 4.4% | 11% | 53% | 46% | 9.7% | 10% | 8.4% |
| ClaudeBotをブロック | 4% | 11% | 53% | 46% | 9.4% | 9.6% | 8.2% |
| CCBotをブロック | 3.7% | 11% | 5.8% | 5.4% | 9.6% | 8.5% | 8.3% |
| Google-Extendedをブロック | 3.3% | 9.7% | 52% | 45% | 8.6% | 7.5% | 7.5% |
| PerplexityBotをブロック | 2.1% | 4.7% | 49% | 42% | 4% | 4.9% | 2.2% |
| robots.txtにContent-Signal | 1.2% | 6.8% | 3.7% | 3.1% | 5.5% | 4.2% | 6.7% |
| llms.txt | 5.9% | 15% | 13% | 11% | 12% | 13% | 18% |
ブロックされている検索ボット
- 1PetalBot7.9%495
- 2Baiduspider7.5%469
- 3YandexBot5.1%324
- 4Applebot3.7%230
- 5Yeti3.6%224
- 6SeznamBot3.5%218
- 7Naverbot3.2%202
- 8Bingbot3.2%200
- 9Sogou3.1%197
- 10DuckDuckBot3%190
サンプル6,294サイトに占める割合。
ブロックされているSEOボット
- 1MJ12bot8.3%523
- 2SemrushBot8.1%507
- 3AhrefsBot7.7%483
- 4DotBot6.9%437
- 5BLEXBot5.9%369
- 6DataForSeoBot4.6%288
- 7serpstatbot4%253
- 8Barkrowler3.7%236
- 9rogerbot3.2%203
- 10SiteAuditBot3.2%199
サンプル6,294サイトに占める割合。
自社クローラー: 12,356サイト · 日本 · 2026/11/13更新 · 計測方法