62%
SNSへのリンク
7,647 / 12,356
59%
Open Graph
7,248 / 12,288
44%
Twitterカード
5,432 / 12,288
11%
電話リンク(tel:)
1,334 / 12,356
SNSへのリンク
- 1X(Twitter)47%5,838
- 2Instagram39%4,873
- 3Facebook37%4,609
- 4YouTube37%4,538
- 5LINE16%1,945
- 6TikTok7.3%904
- 7note2.4%302
- 8LinkedIn2.1%257
- 9Pinterest1.3%157
- 10Threads0.8%100
- 11GitHub0.4%46
- 12Spotify0.3%41
- 13Bluesky0.3%33
- 14Discord0.2%30
- 15WhatsApp<0.1%12
- 16Reddit<0.1%10
サンプル12,356サイトに占める割合。
市場別
| 指標 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSへのリンク | 62% | 60% | 64% | 59% | 71% | 72% | 72% |
| Open Graph | 59% | 50% | 44% | 41% | 47% | 45% | 48% |
| Twitterカード | 44% | 45% | 46% | 42% | 43% | 42% | 44% |
| 電話リンク(tel:) | 11% | 12% | 22% | 24% | 22% | 27% | 21% |
| メールリンク(mailto:) | 3.4% | 13% | 18% | 25% | 27% | 24% | 19% |
| トップページにフォーム | 48% | 53% | 69% | 64% | 67% | 69% | 60% |
ソーシャル・ウィジェット すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facebook SDK | 6.2% | 2% | 1.4% | 0.9% | 3.7% | 2.3% | 3.4% |
| 2 | X (Twitter) embed | 6.2% | 1.1% | 1.1% | 0.5% | 1.4% | 1.5% | 1.3% |
| 3 | AddToAny | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 1.4% | 2.3% | 1.4% |
| 4 | Instagram embed | 0.8% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.9% | 0.5% | 0.8% |
| 5 | Elfsight widgets | <0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 6 | AddThis | <0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 7 | ShareThis | <0.1% | 0.5% | 0.7% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 0.7% |
| 8 | Disqus | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
自社クローラー: 12,356サイト · 日本 · 2026/11/13更新 · 計測方法