20%
広告ピクセル
2,517 / 12,356
2.9%
アフィリエイト計測
361 / 12,356
11%
ads.txt
1,380 / 12,356
58%
タグマネージャー
7,118 / 12,356
広告・ピクセル すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Ads (conversion) | 7.3% | 4.2% | 8.2% | 4.4% | 6.4% | 7.7% | 10% |
| 2 | Google AdSense | 5.4% | 5.7% | 4.1% | 3% | 7.8% | 6% | 6.3% |
| 3 | Google Marketing Platform (DV360/CM360) | 4.1% | 7.3% | 4.7% | 2.1% | 6.2% | 5% | 5.2% |
| 4 | Meta Pixel | 4% | 4.8% | 7.2% | 4.2% | 9.8% | 6.6% | 15% |
| 5 | Yahoo! JAPAN Ads | 3.8% | 0.1% | 0% | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Google Publisher Tag (Ad Manager) | 3.7% | 5.9% | 3.5% | 1.4% | 5% | 4% | 4% |
| 7 | LINE Tag | 1.7% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Criteo | 1.2% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.2% |
| 9 | X (Twitter) Pixel | 1.2% | 0.5% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 10 | MicroAd | 1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
| 11 | fluct | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.3% | <0.1% | 0.6% | 0.2% |
| 12 | Prebid.js | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 0.4% | 0.6% | 1.1% | 0.3% |
市場別
| 指標 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広告ピクセル | 20% | 23% | 24% | 14% | 26% | 23% | 31% |
| アフィリエイト計測 | 2.9% | 1% | 2.6% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.2% |
| ads.txt | 11% | 22% | 10% | 9.3% | 19% | 14% | 13% |
| タグマネージャー | 58% | 40% | 44% | 43% | 40% | 46% | 45% |
| Cookie同意バナー | 3.3% | 20% | 26% | 20% | 37% | 30% | 8.3% |
アフィリエイト(ASP) すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A8.net | 1.3% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | ValueCommerce | 1.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 3 | Moshimo Affiliate | 0.4% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | afb | 0.3% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Rakuten Advertising | 0.3% | 0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% |
| 6 | Partnerize | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 7 | Skimlinks | <0.1% | 0.2% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0% |
| 8 | impact.com | <0.1% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 9 | Awin | <0.1% | 0.2% | 1.7% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.1% |
| 10 | TradeTracker | 0% | <0.1% | <0.1% | 0.4% | <0.1% | 0% | 0% |
| 11 | Tradedoubler | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% |
| 12 | CJ Affiliate | 0% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
自社クローラー: 12,356サイト · 日本 · 2026/11/13更新 · 計測方法