6.7%
ECプラットフォーム
829 / 12,356
1.5%
決済ウィジェット
181 / 12,356
0.9%
レビューウィジェット
114 / 12,356
1.2%
ライブチャット
148 / 12,356
ECプラットフォーム すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopify | 2% | 1.2% | 4.4% | 1.8% | 2.7% | 2.5% | 2.8% |
| 2 | futureshop | 0.8% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | STORES | 0.8% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | <0.1% |
| 4 | Color Me Shop | 0.7% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
| 5 | EC-CUBE | 0.6% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | MakeShop | 0.6% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | WooCommerce | 0.3% | 1.6% | 5.3% | 4.5% | 6% | 6.4% | 5.6% |
| 8 | Salesforce Commerce Cloud | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 0.4% |
| 9 | ecbeing | 0.2% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | BASE | 0.2% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
| 11 | Rakuten Ichiba store | 0.2% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Adobe Commerce (Magento) | <0.1% | 0.4% | 3.4% | 3.8% | 2.4% | 1.8% | 1.3% |
市場別
| 指標 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECプラットフォーム | 6.7% | 4.8% | 15% | 14% | 18% | 21% | 18% |
| 決済ウィジェット | 1.5% | 1.6% | 7.1% | 1.9% | 7.1% | 3.8% | 0.8% |
| レビューウィジェット | 0.9% | 2.2% | 13% | 8.8% | 6.9% | 6.7% | 1.7% |
| ライブチャット | 1.2% | 6.2% | 8.5% | 9.5% | 13% | 14% | 35% |
| パーソナライズ | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.7% |
決済 すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 0.8% | 0.4% | 3.2% | 0.9% | 1.8% | 1.6% | 0.2% |
| 2 | Amazon Pay | 0.4% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0.3% | 0.1% | 0% |
| 3 | PayPal | <0.1% | 0.3% | 1.3% | 0.2% | 1.6% | 0.8% | 0.2% |
| 4 | Stripe | <0.1% | 0.3% | 1.5% | 0.1% | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
| 5 | Adyen | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 6 | Afterpay / Clearpay | <0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 7 | Apple Pay JS | <0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 1.1% | 0.3% | <0.1% |
| 8 | Affirm | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 9 | Worldpay | <0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 10 | Paidy | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Klarna | <0.1% | 0.2% | 0.7% | 0.2% | 0.9% | 0.4% | 0% |
| 12 | Google Pay | <0.1% | <0.1% | 0.2% | <0.1% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
レビュー すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judge.me | 0.6% | 0.6% | 2.2% | 0.5% | 0.7% | 1% | 0.9% |
| 2 | Yotpo | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| 3 | Trustpilot | <0.1% | 1% | 7.6% | 2.6% | 4.9% | 3.5% | <0.1% |
| 4 | Stamped | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | Google Customer Reviews | <0.1% | <0.1% | 0.7% | <0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 6 | Okendo | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 7 | Bazaarvoice | <0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | <0.1% |
| 8 | Kiyoh | 0% | <0.1% | <0.1% | 2.8% | <0.1% | <0.1% | 0% |
| 9 | REVIEWS.io | 0% | <0.1% | 1.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% |
| 10 | The Feedback Company | 0% | <0.1% | 0% | 1.6% | 0% | 0% | <0.1% |
| 11 | Trusted Shops | 0% | 0.1% | 0.1% | 1.1% | 0.7% | 1.1% | 0% |
| 12 | Feefo | 0% | <0.1% | 1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% |
自社クローラー: 12,356サイト · 日本 · 2026/11/13更新 · 計測方法