41%
アクセス解析
5,021 / 12,356
58%
タグマネージャー
7,118 / 12,356
20%
広告ピクセル
2,517 / 12,356
3.3%
Cookie同意バナー
410 / 12,356
市場別
| 指標 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス解析 | 41% | 43% | 44% | 35% | 47% | 42% | 45% |
| タグマネージャー | 58% | 40% | 44% | 43% | 40% | 46% | 45% |
| 広告ピクセル | 20% | 23% | 24% | 14% | 26% | 23% | 31% |
| セッションリプレイ | 5.5% | 5.5% | 9% | 4.3% | 5% | 5.6% | 10% |
| Cookie同意バナー | 3.3% | 20% | 26% | 20% | 37% | 30% | 8.3% |
| MAツール | 1.6% | 4.4% | 2.3% | 1.4% | 1.6% | 2.1% | 3.1% |
| メールマーケティング | 0.7% | 2.3% | 9.5% | 6.6% | 5.7% | 5.4% | 2.7% |
| ライブチャット | 1.2% | 6.2% | 8.5% | 9.5% | 13% | 14% | 35% |
| A/Bテスト | 0.9% | 3.7% | 3.6% | 4.5% | 1.4% | 2.7% | 1.8% |
| パーソナライズ | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.7% |
| 解析ツールなし | 59% | 57% | 56% | 65% | 53% | 58% | 55% |
アクセス解析 すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Analytics 4 | 25% | 19% | 18% | 13% | 22% | 22% | 27% |
| 2 | Universal Analytics (legacy) | 21% | 9% | 12% | 7.4% | 10% | 13% | 13% |
| 3 | Cloudflare Web Analytics | 2.2% | 13% | 18% | 15% | 11% | 9.6% | 13% |
| 4 | User Insight | 0.5% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Matomo | 0.5% | 2.6% | 1.7% | 3% | 8.7% | 2.5% | 1% |
| 6 | Adobe Analytics | 0.4% | 0.6% | 0.2% | <0.1% | 0.3% | 0.3% | <0.1% |
| 7 | Quantcast Measure | 0.3% | 0.5% | 0.3% | <0.1% | 0.4% | 0.4% | <0.1% |
| 8 | Chartbeat | <0.1% | 0.8% | 0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| 9 | Comscore | <0.1% | 2% | 1.2% | 0.3% | 1.9% | 1.6% | 1.1% |
| 10 | Yandex Metrica | <0.1% | 3.6% | 0.4% | <0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 11 | Piano Analytics (AT Internet) | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 12 | Mixpanel | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.3% |
タグマネージャー すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Tag Manager | 57% | 38% | 42% | 42% | 39% | 44% | 44% |
| 2 | Yahoo! JAPAN Tag Manager | 2.9% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Adobe Experience Platform Tags | 1.1% | 2.3% | 2.4% | 0.7% | 1.2% | 1.7% | 1.1% |
| 4 | Tealium iQ | 0.2% | 0.8% | 0.6% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 0.3% |
| 5 | Ensighten | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
MA・CRM すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Account Engagement (Pardot) | 0.6% | 0.3% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 2 | HubSpot | 0.4% | 2.3% | 0.9% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.7% |
| 3 | Marketo | 0.2% | 0.5% | 0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | Salesforce Marketing Cloud | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
| 5 | Oracle Eloqua | 0.2% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% | <0.1% |
| 6 | Braze | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 7 | Typeform | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 8 | Jotform | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% |
| 9 | MoEngage | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | <0.1% |
| 10 | SAP Emarsys | 0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 11 | Dynamics 365 Customer Insights | 0% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 12 | Pipedrive | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
メールマーケティング すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaviyo | 0.4% | 0.6% | 4.7% | 2.7% | 1.8% | 2% | 0.9% |
| 2 | Mailchimp | 0.2% | 1% | 3.9% | 2.7% | 1.7% | 1.6% | 1% |
| 3 | Omnisend | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 4 | OptinMonster | <0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | <0.1% |
| 5 | Brevo (Sendinblue) | <0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 1.9% | 1.2% | 0.4% |
| 6 | MailerLite | <0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.3% | <0.1% |
| 7 | Privy | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
| 8 | ActiveCampaign | 0% | <0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| 9 | GetResponse | 0% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | 0% | 0% |
| 10 | Kit (ConvertKit) | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Sumo | 0% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | 0% | 0% |
A/Bテスト すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | 0.3% | 1.6% | 1.4% | 2.1% | 0.4% | 1% | 1% |
| 2 | Google Optimize (retired) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 3 | AB Tasty | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.1% |
| 4 | Optimizely | 0.1% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | <0.1% |
| 5 | Adobe Target | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% |
| 6 | Convert | <0.1% | 0.3% | 0.7% | 1.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 7 | Kameleoon | <0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | <0.1% |
| 8 | GrowthBook | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 9 | LaunchDarkly | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 10 | Statsig | 0% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
自社クローラー: 12,356サイト · 日本 · 2026/11/13更新 · 計測方法