40%
アクセス解析
4,815 / 12,114
56%
タグマネージャー
6,749 / 12,114
21%
広告ピクセル
2,544 / 12,114
3.2%
Cookie同意バナー
392 / 12,114
市場別
| 指標 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス解析 | 40% | 43% | 42% | 32% | 45% | 42% | 44% |
| タグマネージャー | 56% | 40% | 45% | 46% | 40% | 46% | 45% |
| 広告ピクセル | 21% | 23% | 26% | 16% | 27% | 24% | 33% |
| セッションリプレイ | 6% | 5.8% | 10% | 5.2% | 5.4% | 6.1% | 11% |
| Cookie同意バナー | 3.2% | 19% | 27% | 21% | 37% | 30% | 8% |
| MAツール | 1.6% | 4.4% | 2.3% | 1.4% | 1.6% | 2% | 3% |
| メールマーケティング | 1.2% | 2.7% | 12% | 8.8% | 7.1% | 6.4% | 3.7% |
| ライブチャット | 1.2% | 6.3% | 9.2% | 11% | 14% | 15% | 36% |
| A/Bテスト | 1% | 3.8% | 3.7% | 4.7% | 1.6% | 3% | 1.8% |
| パーソナライズ | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.7% |
| 解析ツールなし | 60% | 57% | 58% | 68% | 55% | 58% | 56% |
アクセス解析 すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Analytics 4 | 24% | 19% | 18% | 13% | 22% | 23% | 27% |
| 2 | Universal Analytics (legacy) | 20% | 9.4% | 12% | 8.1% | 10% | 13% | 13% |
| 3 | Cloudflare Web Analytics | 2.3% | 12% | 14% | 10% | 11% | 9% | 12% |
| 4 | Matomo | 0.6% | 2.6% | 1.7% | 3% | 8.3% | 2.2% | 0.9% |
| 5 | User Insight | 0.5% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Adobe Analytics | 0.4% | 0.6% | 0.2% | <0.1% | 0.3% | 0.3% | <0.1% |
| 7 | Quantcast Measure | 0.4% | 0.5% | 0.3% | <0.1% | 0.3% | 0.4% | <0.1% |
| 8 | Chartbeat | <0.1% | 0.8% | 0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 9 | Comscore | <0.1% | 2% | 1.2% | 0.3% | 1.9% | 1.5% | 1.1% |
| 10 | Mixpanel | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.3% |
| 11 | Piano Analytics (AT Internet) | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% |
| 12 | Yandex Metrica | <0.1% | 3.9% | 0.4% | <0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
タグマネージャー すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Tag Manager | 55% | 38% | 43% | 45% | 39% | 45% | 44% |
| 2 | Yahoo! JAPAN Tag Manager | 2.9% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Adobe Experience Platform Tags | 1.1% | 2.4% | 2.6% | 0.7% | 1.1% | 1.8% | 1.1% |
| 4 | Ensighten | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | <0.1% |
| 5 | Tealium iQ | 0.2% | 0.7% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 0.3% |
MA・CRM すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Account Engagement (Pardot) | 0.6% | 0.3% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 2 | HubSpot | 0.4% | 2.3% | 1% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 1.7% |
| 3 | Marketo | 0.2% | 0.5% | 0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | Salesforce Marketing Cloud | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| 5 | Oracle Eloqua | 0.1% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.2% | <0.1% |
| 6 | Braze | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 7 | Typeform | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 8 | SAP Emarsys | <0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 9 | Jotform | <0.1% | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 10 | Dynamics 365 Customer Insights | 0% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 11 | MoEngage | 0% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 12 | Pipedrive | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | <0.1% |
メールマーケティング すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaviyo | 0.7% | 0.9% | 7% | 4.2% | 2.8% | 2.9% | 1.5% |
| 2 | Mailchimp | 0.2% | 1% | 4.4% | 3.1% | 2% | 1.6% | 1.2% |
| 3 | Omnisend | 0.2% | 0.2% | 0.7% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 4 | OptinMonster | <0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | <0.1% |
| 5 | MailerLite | <0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.2% | <0.1% |
| 6 | Brevo (Sendinblue) | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 1.7% | 1.1% | 0.3% |
| 7 | ActiveCampaign | 0% | <0.1% | <0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 8 | GetResponse | 0% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | 0% | 0% |
| 9 | Kit (ConvertKit) | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Privy | 0% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
| 11 | Sumo | 0% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | 0% | 0% |
A/Bテスト すべて見る
| # | 技術 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | 0.4% | 1.6% | 1.5% | 2.2% | 0.3% | 1% | 0.9% |
| 2 | Google Optimize (retired) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
| 3 | AB Tasty | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.1% |
| 4 | Optimizely | 0.1% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | <0.1% |
| 5 | Adobe Target | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% |
| 6 | Convert | <0.1% | 0.3% | 0.8% | 1.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 7 | Kameleoon | <0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | <0.1% |
| 8 | GrowthBook | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 9 | LaunchDarkly | 0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 10 | Statsig | 0% | <0.1% | 0% | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
自社クローラー: 12,114サイト · 日本 · 2026/10/23更新 · 計測方法