99%
トップページがHTTPS
11,985 / 12,114
61%
DMARCレコード
9,306 / 15,359
3.9%
AIクローラーをブロック
566 / 14,698
40%
アクセス解析
4,815 / 12,114
市場別
| 指標 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップページがHTTPS | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| HTTP→HTTPSリダイレクト | 65% | 85% | 88% | 91% | 85% | 88% | 82% |
| TLS 1.3 | 77% | 89% | 96% | 96% | 89% | 90% | 89% |
| HSTS | 33% | 53% | 54% | 54% | 40% | 50% | 44% |
| IPv6(AAAAレコード) | 7.1% | 36% | 66% | 72% | 34% | 29% | 31% |
| DNSSEC | 4.1% | 8.7% | 2.2% | 27% | 2.5% | 5.8% | 7.8% |
| SPFレコード | 84% | 76% | 47% | 53% | 84% | 85% | 82% |
| DMARCレコード | 61% | 64% | 40% | 45% | 68% | 67% | 67% |
| DMARCポリシーを適用 | 14% | 41% | 21% | 24% | 24% | 34% | 33% |
| robots.txt | 43% | 65% | 80% | 84% | 70% | 72% | 61% |
| sitemap.xml | 58% | 68% | 77% | 77% | 72% | 72% | 67% |
| AIクローラーをブロック | 3.9% | 10% | 6% | 6.4% | 11% | 11% | 7% |
| llms.txt | 7.4% | 15% | 17% | 14% | 14% | 14% | 18% |
| Open Graph | 57% | 50% | 45% | 42% | 46% | 46% | 48% |
| JSON-LD構造化データ | 30% | 46% | 56% | 56% | 56% | 57% | 47% |
| アクセス解析 | 40% | 43% | 42% | 32% | 45% | 42% | 44% |
| タグマネージャー | 56% | 40% | 45% | 46% | 40% | 46% | 45% |
| 広告ピクセル | 21% | 23% | 26% | 16% | 27% | 24% | 33% |
| Cookie同意バナー | 3.2% | 19% | 27% | 21% | 37% | 30% | 8% |
| セッションリプレイ | 6% | 5.8% | 10% | 5.2% | 5.4% | 6.1% | 11% |
| ライブチャット | 1.2% | 6.3% | 9.2% | 11% | 14% | 15% | 36% |
| ECプラットフォーム | 7.9% | 5.5% | 19% | 18% | 21% | 24% | 19% |
| CDN | 47% | 58% | 64% | 47% | 50% | 49% | 59% |
| ボット対策/WAF | 4.9% | 18% | 19% | 12% | 13% | 13% | 15% |
| 問題が5件以下のサイト | 1.8% | 12% | 11% | 19% | 5.4% | 7.6% | 7.3% |
自社クローラー: 12,114サイト · 日本 · 2026/10/23更新 · 計測方法