99%
トップページがHTTPS
12,259 / 12,356
62%
DMARCレコード
9,443 / 15,291
4.5%
AIクローラーをブロック
658 / 14,707
41%
アクセス解析
5,021 / 12,356
市場別
| 指標 | 日本 | グローバル | イギリス | オランダ | イタリア | スペイン | 中南米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップページがHTTPS | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| HTTP→HTTPSリダイレクト | 65% | 85% | 89% | 92% | 86% | 88% | 82% |
| TLS 1.3 | 78% | 90% | 97% | 97% | 90% | 90% | 89% |
| HSTS | 33% | 53% | 50% | 52% | 40% | 49% | 45% |
| IPv6(AAAAレコード) | 7.5% | 36% | 72% | 74% | 34% | 31% | 32% |
| DNSSEC | 4.1% | 8.7% | 1.9% | 25% | 2.6% | 6.1% | 7.7% |
| SPFレコード | 84% | 76% | 41% | 48% | 83% | 84% | 82% |
| DMARCレコード | 62% | 65% | 35% | 43% | 68% | 67% | 68% |
| DMARCポリシーを適用 | 14% | 41% | 19% | 23% | 24% | 35% | 34% |
| robots.txt | 43% | 63% | 78% | 78% | 63% | 59% | 58% |
| sitemap.xml | 58% | 67% | 76% | 76% | 69% | 67% | 65% |
| AIクローラーをブロック | 4.5% | 12% | 6.5% | 6.7% | 11% | 11% | 8.9% |
| llms.txt | 5.9% | 15% | 13% | 11% | 12% | 13% | 18% |
| Open Graph | 59% | 50% | 44% | 41% | 47% | 45% | 48% |
| JSON-LD構造化データ | 31% | 47% | 58% | 60% | 55% | 56% | 48% |
| アクセス解析 | 41% | 43% | 44% | 35% | 47% | 42% | 45% |
| タグマネージャー | 58% | 40% | 44% | 43% | 40% | 46% | 45% |
| 広告ピクセル | 20% | 23% | 24% | 14% | 26% | 23% | 31% |
| Cookie同意バナー | 3.3% | 20% | 26% | 20% | 37% | 30% | 8.3% |
| セッションリプレイ | 5.5% | 5.5% | 9% | 4.3% | 5% | 5.6% | 10% |
| ライブチャット | 1.2% | 6.2% | 8.5% | 9.5% | 13% | 14% | 35% |
| ECプラットフォーム | 6.7% | 4.8% | 15% | 14% | 18% | 21% | 18% |
| CDN | 47% | 59% | 66% | 51% | 49% | 50% | 59% |
| ボット対策/WAF | 5.2% | 18% | 20% | 12% | 13% | 13% | 16% |
| 問題が5件以下のサイト | 1.8% | 12% | 11% | 18% | 5.4% | 7.2% | 7.5% |
自社クローラー: 12,356サイト · 日本 · 2026/11/13更新 · 計測方法