622サイト
Amazon Publisher Servicesを導入している世界のWebサイト
Amazon Publisher Servicesを導入している世界のWebサイトを人気順(Tranco)で一覧表示。サンプル内に622サイト。
| Tranco | サイト | 併用技術 | ホスティング |
|---|---|---|---|
| 506 | foxnews.com | Adobe AnalyticsAdobe TargetChartbeatGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsPrebid.js | Fastly |
| 519 | indiatimes.com | BootstrapComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerPrebid.js | Akamai |
| 581 | dailymail.com | Akamai Bot ManagerAkamaiComscorecore-jsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)React | Akamai |
| 624 | usatoday.com | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)PubMaticMagnite (Rubicon)Taboola | Fastly |
| 733 | dailymail.co.uk | AkamaiComscorecore-jsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsReact | Akamai |
| 849 | kleinanzeigen.de | Akamai Bot ManagerAkamaiAstroCriteoGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager) | Akamai |
| 862 | theverge.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Next.jsOneTrustReactMagnite (Rubicon) | Fastly |
| 1,070 | moneycontrol.com | Akamai Bot ManagerAkamaiBootstrapChartbeatComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360) | Akamai |
| 1,094 | marca.com | ComscoreDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Facebook SDKGoogle Analytics 4Google Funding Choices | Google Cloud |
| 1,382 | nikkansports.com | Apache HTTP ServerAmazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Funding ChoicesGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Amazon Web Services |
| 1,403 | index.hr | Microsoft ClarityCloudflareCloudflare Web AnalyticsDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Facebook SDK | Cloudflare |
| 1,418 | tenki.jp | AdRollAmazon CloudFrontComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)fluctYahoo! JAPAN Tag Manager | Amazon Web Services |
| 1,437 | sozcu.com.tr | BootstrapCloudflareGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)GemiusGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Cloudflare |
| 1,443 | 24h.com.vn | CriteoGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4Google Publisher Tag (Ad Manager)Prebid.jsEquativ (Smart AdServer) | Fptcloud As Vn Fpt Smart C... |
| 1,458 | newsweek.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Cloud CDN / GFEGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerKetchNext.js | Fastly |
| 1,464 | 3bmeteo.com | CloudflareCloudflare Web AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4Google Publisher Tag (Ad Manager)Prebid.js | Cloudflare |
| 1,487 | eltiempo.es | BootstrapAmazon CloudFrontComscoreDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Funding Choices | Amazon Web Services |
| 1,539 | goodreturns.in | Google AdSenseChartbeatMicrosoft ClarityCloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web Analytics | Cloudflare |
| 1,541 | aajtak.in | AkamaiChartbeatMicrosoft ClarityComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4 | Akamai |
| 1,572 | trilltrill.jp | Google AdSenseBootstrapAmazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Facebook SDKfluct | Amazon Web Services |
| 1,598 | tupi.fm | ChartbeatCloudflareCloudflare Bot ManagementComscorecore-jsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360) | Cloudflare |
| 2,361 | lefigaro.fr | AB TastyAkamai Bot ManagerGoogle Tag ManagerTaboolaIAB TCF v2 API | Akamai |
| 2,413 | vox.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Next.jsOneTrustReactMagnite (Rubicon) | Fastly |
| 2,498 | slate.com | core-jsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)OneTrustPrebid.jsTaboola | Fastly |
| 2,512 | ndtv.com | Akamai Bot ManagerAkamaiMicrosoft ClarityComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Fonts | Akamai |
| 2,732 | theglobeandmail.com | AkamaiComscoreDataDomeGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Amazon Web Services |
| 2,755 | hindustantimes.com | AkamaicdnjsChartbeatComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)fluct | Akamai |
| 2,830 | indianexpress.com | ChartbeatAmazon CloudFrontComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4Google Ads (conversion) | Amazon Web Services |
| 2,870 | elmundo.es | ComscoreDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Facebook SDKGoogle Analytics 4Google Funding Choices | Google Cloud |
| 2,942 | dictionary.com | CloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | Cloudflare |
| 2,988 | ctvnews.ca | AkamaiChartbeatComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)jsDelivr | Amazon Web Services |
| 3,052 | aarp.org | Adobe Experience Platform TagsAdobe Experience ManagerApache HTTP ServerBrazeAmazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360) | Imperva |
| 3,085 | tmz.com | Apache HTTP ServerAmazon CloudFrontComscoreDisqusGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4 | Amazon Web Services |
| 3,389 | nymag.com | Google AdSenseGoogle Tag ManagerOneTrustMagnite (Rubicon) | Fastly |
| 3,992 | economictimes.com | AkamaiAppDynamicsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Next.jsReact | Akamai |
| 4,001 | thestar.com | BootstrapGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Font AwesomeGoogle FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Lee Asn Lee Enterprises I... |
| 4,003 | news18.com | ChartbeatComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Next.js | Akamai |
| 4,111 | globalnews.ca | Adobe Experience Platform TagsComscoreCrownpeak (Evidon)HotjarJetpackJW Player | Automattic (WordPress.com) |
| 4,235 | livemint.com | AkamaiChartbeatComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | Akamai |
| 4,354 | sportskeeda.com | Amazon CloudFrontComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Funding ChoicesGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Amazon Web Services |
| 4,690 | ilmessaggero.it | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Cloud CDN / GFEGoogle FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manageriubenda | Google Cloud |
| 5,070 | everydayhealth.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerJW PlayerGoogle reCAPTCHA | Amazon Web Services |
| 5,255 | on3.com | CloudflareGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerKetch | Cloudflare |
| 5,553 | 9to5mac.com | Adobe FontsGoogle AdSenseDisqusGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Automattic (WordPress.com) |
| 5,573 | sankei.com | AkamaiChartbeatGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerOpenResty | Amazon Web Services |
| 5,600 | nationalpost.com | AmplitudeComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerGutenberg blocks | Automattic (WordPress.com) |
| 5,617 | livehindustan.com | AkamaiChartbeatComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Akamai |
| 5,674 | autoscout24.de | Amazon CloudFrontContentfulGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Publisher Tag (Ad Manager)nginx | Amazon Web Services |
| 5,730 | nyt.com | ChartbeatDatadog RUMDataDomeGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | Fastly |
| 5,969 | sporcle.com | Apache HTTP Server 2.4.58cdnjsAmazon CloudFrontCrazy EggGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4 | Amazon Web Services |
| 6,211 | correiobraziliense.com.br | ChartbeatGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Amazon Web Services |
| 6,223 | mynet.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerMeta PixelPrebid.jsSwiper | Euronet Euronet Telekomunika... |
| 6,241 | spanishdict.com | CloudflareCloudflare Bot ManagementDatadog RUMGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Cloudflare |
| 6,316 | telecinco.es | Adobe AnalyticsGoogle AdSenseAstroChartbeatComscoreDidomi | Akamai |
| 6,336 | oneindia.com | Google AdSensecdnjsChartbeatMicrosoft ClarityCloudflareCloudflare Bot Management | Cloudflare |
| 6,351 | vulture.com | Google AdSenseGoogle Tag ManagerOneTrustMagnite (Rubicon) | Fastly |
| 6,396 | adme.media | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Analytics 4Google Funding ChoicesGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | OVHcloud |
| 6,451 | azcentral.com | Adobe AnalyticsCJ AffiliateGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)OneTrustSitecore | Fastly |
| 6,640 | sbnation.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Next.jsOneTrustReactMagnite (Rubicon) | Fastly |
| 6,646 | walkerplus.com | Apache HTTP ServerAmazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerjQuery | Amazon Web Services |
| 6,710 | freep.com | Adobe AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)OneTrustTaboolaIAB TCF v2 API | Fastly |
| 6,757 | mumsnet.com | Alpine.jsCloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager) | Cloudflare |
| 6,881 | sponichi.co.jp | Google AdSensecdnjsCriteoGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Funding ChoicesGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | IDC Frontier |
| 6,901 | eater.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Next.jsOneTrustReactMagnite (Rubicon) | Fastly |
| 7,049 | fnn.jp | cdnjsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)fluctGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerjQuery 3.5.1 | Amazon Web Services |
| 7,094 | sanspo.com | AkamaiChartbeatGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerOpenResty | Amazon Web Services |
| 7,161 | ilmattino.it | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Cloud CDN / GFEGoogle FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manageriubenda | Google Cloud |
| 7,164 | abola.pt | Alpine.jsCloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Gemius | Cloudflare |
| 7,249 | kitco.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)fluctGoogle Cloud CDN / GFEGoogle Funding ChoicesGoogle FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | Google Cloud |
| 7,323 | brightside.me | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Analytics 4Google Funding ChoicesGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | OVHcloud |
| 7,566 | thesaurus.com | CloudflareCloudflare Bot ManagementGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Cloudflare |
| 7,605 | brasil247.com | CloudflareGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerGutenberg blocksJetpack | Cloudflare |
| 7,622 | ilgazzettino.it | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Cloud CDN / GFEGoogle FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manageriubenda | Google Cloud |
| 7,639 | autoscout24.it | Amazon CloudFrontContentfulGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Publisher Tag (Ad Manager)nginx | Amazon Web Services |
| 7,668 | thecut.com | Google AdSenseGoogle Tag ManagerOneTrustMagnite (Rubicon) | Fastly |
| 7,684 | leggo.it | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Cloud CDN / GFEGoogle FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manageriubenda | Google Cloud |
| 7,688 | climatempo.com.br | BootstrapCloudflareCloudflare Web AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Font AwesomeGoogle Funding Choices | As11432 Telium Telecomunic... |
| 7,717 | daily.co.jp | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerjQuery 3.6.0nginx 1.24.0Prebid.js | IDC Frontier |
| 7,764 | gala.fr | AB TastyGoogle Tag ManagerOutbrainIAB TCF v2 API | Akamai |
| 7,806 | gendai.media | Amazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerOneSignalOneTrust | Amazon Web Services |
| 7,851 | pensador.com | BootstrapGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagernginxPrebid.js | OVHcloud |
| 7,901 | president.jp | Google AdSensecdnjsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Font AwesomeGoogle Ads (conversion)Google Fonts | IIJ |
| 8,016 | kurashiru.com | Microsoft ClarityAmazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)fluctGoogle Analytics 4Google Funding Choices | Amazon Web Services |
| 8,045 | huffingtonpost.jp | Adobe FontsComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)ExpressGoogle FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | Fastly |
| 8,066 | hochi.news | Amazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerjQuery 3.1.0MicroAd | Amazon Web Services |
| 8,226 | tokyo-sports.co.jp | Google Marketing Platform (DV360/CM360)fluctGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerjQuery 3.6.0Piano Analytics (AT Internet) | IIJ |
| 8,249 | ndtv.in | Akamai Bot ManagerMicrosoft ClarityComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | Akamai |
| 8,262 | zerohedge.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)DrupalGoogle Cloud CDN / GFEGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Next.jsPrebid.js | Google Cloud |
| 8,522 | lecturas.com | AkamaiASP.NETBootstrapDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Fonts | Microsoft Azure |
| 8,523 | metacritic.com | CloudflareCloudflare Bot ManagementGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerJW Player | Cloudflare |
| 8,530 | atv.com.tr | Amazon CloudFrontCookiebot (Usercentrics)Google Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGemiusGoogle Ads (conversion) | Amazon Web Services |
| 8,572 | typingtest.com | CloudflareCloudflare Web AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4Google Publisher Tag (Ad Manager)Magnite (Rubicon) | Cloudflare |
| 8,804 | unitedcinemas.jp | Google Marketing Platform (DV360/CM360)fluctGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerjQueryPrebid.js | NTT |
| 9,068 | semana.es | AkamaiASP.NETBootstrapDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)fluct | Microsoft Azure |
| 9,128 | popsugar.com | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)ExpressGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerJW Player | Fastly |
| 9,428 | pointtown.com | Adobe FontsAmazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerImperva (Incapsula) | Imperva |
| 9,583 | riovagas.com.br | Google AdSensecore-jsDisqusGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4Google Fonts | Sucuri |
| 9,685 | telegram.com | Adobe AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)OneTrustTaboolaIAB TCF v2 API | Fastly |
| 9,855 | cuerpomente.com | AkamaiASP.NETBootstrapDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Funding Choices | Microsoft Azure |
| 10,160 | expansion.com | ComscoreDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4Google Funding ChoicesGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | Google Cloud |
| 10,256 | clara.es | AkamaiASP.NETBootstrapDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Fonts | Microsoft Azure |
| 10,265 | detroitnews.com | Adobe AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)OneTrustSitecoreTaboola | Fastly |
| 10,355 | jsonline.com | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)PubMaticMagnite (Rubicon)Sitecore | Fastly |
| 10,703 | electrek.co | Adobe FontsGoogle AdSenseDisqusGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Automattic (WordPress.com) |
| 10,954 | financialpost.com | AmplitudeComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerGutenberg blocks | Automattic (WordPress.com) |
| 11,355 | 9to5google.com | Adobe FontsGoogle AdSenseCJ AffiliateDisqusGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager) | Automattic (WordPress.com) |
| 11,363 | vinted.be | CloudflareCloudflare Bot ManagementDataDomeEnvoyGoogle Tag ManagerNext.js | Cloudflare |
| 11,862 | motortrend.com | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Tag ManagerNext.jsOneTrustReact | Fastly |
| 11,897 | toyokeizai.net | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | IIJ |
| 11,979 | babycenter.com | AkamaiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Instagram embedMUINext.js | Amazon Web Services |
| 11,997 | jiji.com | Apache HTTP ServerGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)fluctGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerOutbrain | IDC Frontier |
| 12,136 | livestrong.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerJW PlayerGoogle reCAPTCHA | Cloudflare |
| 12,274 | zoznam.sk | CloudflareCloudflare Bot ManagementDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)GemiusGoogle Funding Choices | Sk Telekom Slovak Telekom A... |
| 12,395 | filmarks.com | Google Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerMeta PixelnginxPrebid.js | Amazon Web Services |
| 12,503 | sabah.com.tr | AppDynamicsBootstrapAmazon CloudFrontCookiebot (Usercentrics)Google Marketing Platform (DV360/CM360)Envoy | Amazon Web Services |
| 12,539 | tvguide.com | CloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Cloud CDN / GFEGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | Cloudflare |
| 12,598 | vinted.cz | CloudflareDataDomeEnvoyGoogle Tag ManagerNext.jsOneTrust | Cloudflare |
| 12,786 | curbed.com | Google AdSenseGoogle Tag ManagerOneTrustMagnite (Rubicon) | Fastly |
| 12,875 | townhall.com | ASP.NETBootstrap 5.3.8ChartbeatCloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web Analytics | Cloudflare |
| 13,040 | tribuneindia.com | Google AdSenseComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4Google Ads (conversion)Google Cloud CDN / GFE | Google Cloud |
| 13,121 | tennessean.com | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)PubMaticMagnite (Rubicon)Taboola | Fastly |
| 13,230 | indystar.com | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)PubMaticMagnite (Rubicon)Sitecore | Fastly |
| 13,277 | vancouversun.com | BootstrapCJ AffiliateComscoreDjangoGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Envoy | Google Cloud |
| 13,321 | montevideo.com.uy | ASP.NETAzure App ServiceBootstrapCloudflareCloudflare Web AnalyticsGoogle Analytics 4 | Cloudflare |
| 13,367 | bnnbloomberg.ca | AkamaiChartbeatComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)jsDelivr | Amazon Web Services |
| 13,425 | elfinanciero.com.mx | ActiveCampaignAkamaiBootstrapComscoreGoogle Tag ManagerInstagram embed | Amazon Web Services |
| 13,740 | spectator.com | Adobe FontsChartbeatGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerGutenberg blocks | Automattic (WordPress.com) |
| 13,755 | spectator.co.uk | Adobe FontsChartbeatGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerGutenberg blocks | Automattic (WordPress.com) |
| 13,819 | thrillist.com | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)ExpressGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerJW Player | Fastly |
| 14,132 | heraldscotland.com | Adobe Experience Platform TagsAzure Front Door / CDNGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)jQuery 3.7.1jQuery Migrate | Microsoft Azure |
| 14,171 | torontosun.com | BootstrapComscoreDjangoGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Cloud CDN / GFE | Google Cloud |
| 14,332 | dispatch.com | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)PubMaticMagnite (Rubicon)Taboola | Fastly |
| 14,402 | wtop.com | BootstrapChartbeatAmazon CloudFrontComscorecore-jsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360) | Amazon Web Services |
| 14,600 | autoscout24.com | Amazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Publisher Tag (Ad Manager)nginxPubMatic | Amazon Web Services |
| 14,773 | autotrader.ca | Amazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Publisher Tag (Ad Manager)nginxPubMatic | Amazon Web Services |
| 14,837 | cincinnati.com | Adobe AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)OneTrustSitecoreTaboola | Fastly |
| 14,912 | desmoinesregister.com | Adobe AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)OneTrustTaboolaIAB TCF v2 API | Fastly |
| 15,094 | otempo.com.br | Adobe Experience ManagerAlgoliaChartbeatMicrosoft ClarityComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360) | Fastly |
| 15,264 | canada.com | BootstrapComscoreDjangoGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Cloud CDN / GFE | Google Cloud |
| 15,301 | timesofindia.com | Akamai Bot ManagerComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Akamai |
| 15,505 | nyt.net | ChartbeatDatadog RUMDataDomeGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | Fastly |
| 15,748 | tsn.ca | AkamaiChartbeatComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)jsDelivr | Amazon Web Services |
| 15,853 | northjersey.com | Adobe AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)OneTrustSitecoreTaboola | Fastly |
| 16,065 | forbesjapan.com | Amazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerLinkedIn Insight Tag | Amazon Web Services |
| 16,184 | oxfordmail.co.uk | Adobe Experience Platform TagsAzure Front Door / CDNGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)jQuery 3.7.1jQuery Migrate | Microsoft Azure |
| 16,307 | gasbuddy.com | CloudflareCloudflare Bot ManagementGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerOneTrust | Amazon Web Services |
| 16,363 | dnaindia.com | Google AdSenseComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)DrupalGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Amazon Web Services |
| 16,780 | montrealgazette.com | AmplitudeComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag ManagerGutenberg blocks | Automattic (WordPress.com) |
| 16,843 | capital.gr | ASP.NETGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Akamai |
| 16,987 | whattoexpect.com | AkamaiBootstrapGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Amazon Web Services |
| 16,997 | thisismoney.co.uk | AkamaiComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)PartnerizeReactMagnite (Rubicon) | Akamai |
| 17,046 | patheos.com | BootstrapCloudflareCloudflare Bot ManagementCloudflare Web AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Fonts | Cloudflare |
| 17,090 | fotomac.com.tr | BootstrapAmazon CloudFrontCookiebot (Usercentrics)Google Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyGoogle Fonts | Amazon Web Services |
| 17,212 | palmbeachpost.com | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)PubMaticMagnite (Rubicon)Taboola | Fastly |
| 17,347 | thecrimson.com | CloudflareGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Analytics 4Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Svelte | Cloudflare |
| 17,380 | decider.com | Adobe FontsCJ AffiliateComscorecore-jsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Facebook SDK | Automattic (WordPress.com) |
| 17,597 | todamateria.com.br | Adobe FontsBootstrapcdnjsMicrosoft ClarityGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager) | OVHcloud |
| 17,647 | noticiasdenavarra.com | ComscoreDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Telefónica |
| 17,759 | topgear.com | DrupalNext.jsReactUniversal Analytics (legacy) | Amazon Web Services |
| 18,004 | sympatico.ca | AkamaiChartbeatComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google FontsGoogle Publisher Tag (Ad Manager) | Amazon Web Services |
| 18,340 | courier-journal.com | Adobe AnalyticsGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)OneTrustTaboolaIAB TCF v2 API | Fastly |
| 18,424 | wsbtv.com | AkamaiComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Facebook SDKGoogle FontsGoogle Tag Manager | Amazon Web Services |
| 18,632 | bluradio.com | Amazon CloudFrontDidomiGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)EnvoyfluctGoogle Fonts | Amazon Web Services |
| 18,817 | newsroomlabs.com | Amazon CloudFrontGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Instagram embedOutbrainPrebid.js | Amazon Web Services |
| 18,861 | vinted.se | CloudflareDataDomeEnvoyGoogle Tag ManagerNext.jsOneTrust | Cloudflare |
| 18,963 | thetv.jp | Apache HTTP ServerAmazon CloudFrontCriteoGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)Google Tag Manager | Amazon Web Services |
| 19,024 | oklahoman.com | ComscoreGoogle Marketing Platform (DV360/CM360)Google Publisher Tag (Ad Manager)PubMaticMagnite (Rubicon)Taboola | Fastly |
